2025年预算单位财务收支预算总表
发布时间:2025-11-07 15:24:29 来源: 上海立信会计金融学院
  索 引 号:G02302160100-2025-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2025-11-07   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 财务处   发布机构: 财务处
本年收入 本年支出
项目 预算数(元) 项目 预算数
小计(元) 财政拨款收入(元) 事业收入(含教育经费)(元) 事业单位经营收入(元) 其他收入(元)
一、财政拨款收入 747,960,000.00 一、基本支出 852,782,174.00 586,827,074.00 264,955,100.00 0 1,000,000.00
1、一般公共预算资金 747,960,000.00 1、人员经费支出 609,581,508.40 463,502,173.40 146,079,335.00 0 0
2、政府性基金预算资金 0 2、公用经费支出 243,200,665.60 123,324,900.60 118,875,765.00 0 1,000,000.00
3、国有资本经营预算资金 0 0 0 0 0 0
二、事业收入(含教育收费) 287,000,000.00 二、项目支出 183,177,826.00 161,132,926.00 22,044,900.00 0 0
三、事业单位经营收入 0 0 0 0 0 0
四、其他收入 1,000,000.00 0 0 0 0 0
总计 1,035,960,000.00 总计 1,035,960,000.00 747,960,000.00 287,000,000.00 0 1,000,000.00
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 上海立信会计金融学院
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司