我校2020年各省市本科招生录取情况一览表
发布时间:2020-09-04 15:02:31 来源: 上海立信会计金融学院
  索 引 号:G02302050505-2020-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2020-09-04   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 招生与就业办公室   发布机构: 招生与就业办公室
2020年本科各省份录取信息公告
省份 批次 科类

一本线

(或自招线)

二本线

(或本科线)

最高分 最低分 平均分 最低分超一本线/自招线分差 录取人数
河南 国家专项 文科 556 465 606 602 604.0 46 2
理科 544 418 623 617 619.6 73 7
甘肃 国家专项(一本) 文科 520 439 590 590 590.0 70 1
国家专项(二本) 文科 520 439 550 550 550.0 30 1
理科 458 372 521 502 509.6 44 10
四川 国家专项(二本) 文科 527 459 522 522 522.0 -5 1
理科 529 443 573 571 572.0 42 2
云南 国家专项 文科 555 480 605 605 605.0 50 1
理科 535 440 619 602 607.0 67 4
贵州 国家专项(一本)  文科 548 463 606 606 606.0 58 1
国家专项(二本)  文科 548 463 565 565 565.0 17 1
理科 480 384 540 522 526.4 42 8
海南 国家专项 不分文理 569 463 656 652 654.0 83 2
湖南 国家专项(二本) 文科 550 526 590 586 587.7 36 3
理科 507 464 578 547 557.3 40 9
安徽 国家专项    文科 541 499 576 573 574.5 32 2
理科 515 435 620 568 580.1 53 10
西藏 国家专项(汉族) 文科 460 335 480 480 480.0 20 1
理科 480 310 510 491 500.5 11 2
国家专项(少数民族) 理科 325 293 387 372 379.5 47 2
 
省份 批次 科类

特招线

(或一段线)

本科线

(或二段线)

最高分 最低分 平均分 最低分超本科线/一段线分差 录取人数
北京 综合改革 不限 526 436 549 532 536.9 6 9
物或化 531 531 531.0 5 1
天津 综合改革 不限 587 476 626 617 620.2 30 9
物或化 625 625 625.0 38 1
浙江 综合改革 不分文理 594 495 638 597 612.9 3 95
中外合作 606 596 599.9 2 7
上海 N2701 会计学 502 400 505 501 503.0 101 2
金融学 501 497 499.0 97 2
12701 不限 504 481 487.2 81 633
12702 不限 519 486 494.3 86 477
12703 仅物理 499 477 486.1 77 155
12704 物或化 509 485 492.1 85 140
12705 物或化或生 517 492 499.3 92 170
海南 综合改革 不分文理 569 463 673 619 634.8 50 30
山东 综合改革 不分文理 532(特招) 449(一段) 607 580 593.5 48 90
中外合作 588 575 579.8 43 5
广东 本科批 文科 536 430 559 551 553.8 15 5
征集 535 535 535.0 -1 1
理科 524 410 572 550 560.0 26 14
中外合作(理科) 550 548 548.8 24 5
河北 本科批 文科 538 465 625 596 602.8 58 16
理科 520 415 636 606 619.6 86 34
中外合作(理科) 610 600 602.4 80 5
辽宁 本科批 文科 567 472 613 594 600.4 27 23
理科 500 359 608 565 577.1 65 57
福建 本科批 文科 550 465 597 568 577.4 18 23
理科 516 402 610 551 569.3 35 57
中外合作(理科) 516 402 539 535 536.6 19 5
 
省份 批次 科类 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分 最低分超一本线分差 录取人数
内蒙古 一本 文科 520 437 606 593 596.5 73 14
理科 452 333 571 519 550.4 67 36
江苏 一本 文科 343 284 383 369 372.3 26 29
理科 347 313 386 370 373.8 23 66
中外合作(理科) 347 313 368 362 364.6 15 8
新疆 一本(定向) 文科 482 370 484 484 484.0 2 1
理科 431 317 455 455 455.0 24 1
青海 一本 文科 439 401 525 508 517.4 69 7
理科 352 330 520 427 464.9 75 18
宁夏 一本 文科 523 451 591 572 580.4 49 18
理科 434 368 533 488 509.5 54 43
河南 一本 文科 556 465 609 593 600.9 37 14
理科 544 418 627 611 618.1 67 38
黑龙江 一本 文科 483 356 586 564 571.1 81 19
理科 455 301 604 562 576.5 107 44
中外合作(理科) 558 522 540.2 67 5
四川 一本 文科 527 459 586 577 579.5 50 6
理科 529 443 612 606 608.6 77 16
云南 一本 文科 555 480 625 611 618.0 56 5
理科 535 440 624 604 610.8 69 15
江西 一本 文科 547 488 594 587 589.4 40 8
理科 535 463 607 602 604.2 67 17
贵州 一本 文科 548 463 603 588 593.1 40 37
理科 480 384 595 537 562.7 57 71
征集 569 569 569.0 89 1
安徽 一本 文科 541 499 598 587 590.9 46 30
理科 515 435 623 598 605.2 83 58
吉林 一本 文科 543 371 591 583 586.7 40 3
理科 517 336 582 573 578.7 56 9
新疆 一本 文科 482 370 566 554 557.8 72 8
理科 431 317 573 541 550.8 110 16
陕西 一本 文科 512 405 603 593 597.0 81 9
理科 451 350 561 547 552.8 96 21
甘肃 一本 文科 520 439 593 579 584.3 59 8
理科 458 372 553 534 539.5 76 23
山西 一本 文科 542 469 575 569 571.3 27 6
理科 537 449 586 573 578.5 36 14
湖北 一本 文科 531 426 579 570 571.9 39 17
理科 521 395 592 583 586.0 62 38
中外合作(理科) 583 575 580.8 54 5
西藏 一本(汉族) 文科 460 335 539 534 536.0 74 3
理科 480 310 589 581 586.3 101 4
一本(少数民族) 文科 350 320 387 387 387.0 37 1
理科 325 293 420 346 369.3 21 4
广西 二本 文科 500 381 544 501 517.2 1 47
征集 514 497 505.5 -3 2
理科 496 353 569 442 501.5 -54 113
征集 502 494 497.3 -2 3
江西 二本 文科 547 488 570 561 563.6 14 29
理科 535 463 577 553 560.5 18 68
贵州 二本 文科 548 463 568 551 554.8 3 29
理科 480 384 594 480 493.5 0 82
安徽 二本 文科 541 499 579 557 563.5 16 47
理科 515 435 588 538 558.4 23 119
理科 征集 549 549 549.0 34 1
河南 二本 文科 556 465 586 571 575.7 15 28
理科 544 418 609 572 580.8 28 62
甘肃 二本 文科 520 439 554 528 538.1 8 19
理科 458 372 511 464 477.6 6 42
山西 二本 文科 542 469 572 545 550.0 3 23
理科 537 449 561 536 543.2 -1 57
云南 二本 文科 555 480 596 556 569.2 1 25
理科 535 440 581 533 546.7 -2 56
四川 二本 文科 527 459 566 541 548.7 14 42
理科 529 443 603 534 555.2 5 88
湖南 二本 文科 550 526 597 579 585.7 29 19
理科 507 464 611 537 555.6 30 44
吉林 二本 文科 543 371 574 543 553.8 0 18
理科 517 336 555 514 527.9 -3 42
重庆 二本 文科 536 443 567 544 552.1 8 12
理科 500 411 555 499 511.8 -1 28
新疆 二本 文科 482 370 539 507 514.4 25 11
理科 431 317 499 454 467.0 23 29
南疆单列 文科 397 343 484 484 484.0 87 1
理科 358 294 427 425 425.7 67 3
定向(二本) 文科 482 370 479 476 477.5 -6 2
理科 431 317 430 419 423.8 -12 4
 
省份 批次 科类

一本线

(或自招线)

二本线

(或本科线)

最高分 最低分 平均分 最低分超二本线分差 录取人数
港澳台 二本 理科 400 300 340 340 340.0 40 1
 
省份 批次 科类 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分 最低分超二本线分差 录取人数
云南 预科 文科 555 480 557 555 556.0 75 2
理科 535 440 540 534 537.3 94 4
宁夏 预科 文科 523 451 550 549 549.5 98 2
理科 434 368 478 449 461.7 81 3
青海 预科 文科 439 401 509 467 488.0 66 2
理科 352 330 460 417 432.3 87 4
内蒙古 预科 文科 520 437 585 585 585.0 148 1
理科 452 333 518 510 514.7 177 3
贵州 预科 文科 548 463 585 580 582.5 117 2
理科 480 384 520 511 515.3 127 4
新疆 预科 文科 397 343 491 456 468.4 113 11
理科 358 294 438 381 400.9 87 27
预科(贫困南单) 文科 397 343 447 447 447.0 104 1
理科 358 294 412 412 412.0 118 1
广西 预科 文科 500 381 468 467 467.5 86 2
理科 496 353 440 374 413.7 21 3
湖南 预科 文科 550 526 565 563 564.0 37 2
理科 507 464 542 483 516.8 19 4

 

省份 批次 科类 一本线  二本线 最高分 最低分 平均分 最低分超二本线分差 录取人数

新疆

内高班

一本 普通类(12省) 理科 455 397 535 535 535.0 138 1
单列类(12省) 文科 453 407 480 472 476.0 65 2
理科 402 336 468 468 468.0 132 1
单列四年类(12省) 文科 368 338 456 456 456.0 118 1
理科 390 329 422 414 419.0 85 3
普通类(2省) 理科 512 474 551 551 551.0 77 1
单列类(2省) 文科 474 421 489 489 489.0 68 1
理科 472 414 521 521 521.0 107 1
单列四年类(2省) 理科 447 395 469 469 469.0 74 1
二本 普通类(12省) 理科 455 397 492 492 492.0 95 1
单列类(12省) 理科 402 336 445 423 430.5 87 4
单列四年类(12省) 理科 390 329 384 383 383.5 54 2
普通类(2省) 理科 512 474 530 530 530.0 56 1
单列类(2省) 理科 472 414 485 474 479.5 60 2
单列四年类(2省) 理科 447 395 438 438 438.0 43 1

西藏

内高班

二本 文科 405 345 422 364 390.2 19 5
理科 370 315 363 317 337.2 2 9

 

 
2020年上海市本科各专业录取情况一览表
专业组别 专业名称

招生

计划

实录

人数

最低

分数

末位同分录取小分
数学 语文 外语
N2701 会计学 2 2 501 103 103 109
金融学类 2 2 497      
小计 4 4  
12701 金融学类 135 146 489 107 96 100
经济学类 118 118 483 99 101 100
保险学 35 35 481 调剂
财政学类 130 132 481 113 108 92
经济统计学 30 31 483 114 95 106
金融数学 15 16 484 110 101 96
法学 45 45 481 113 110 102
社会工作 15 15 481 调剂
日语 20 20 483 105 103 98
商务英语 55 55 481 调剂
英语 20 20 486 94 109 124
小计 618 633  
12702 会计学 130 136 499 105 111 109
财务管理 100 107 490 113 101 117
资产评估 20 22 491 99 103 112
国际商务 15 18 487 97 107 91
汉语言文学 15 17 487 106 101 100
电子商务 15 16 487 124 109 89
工商管理类 130 130 486 调剂
行政管理 15 16 487 107 100 103
劳动与社会保障 15 15 486 调剂
小计 455 477  
12703 数学与应用数学 20 20 480 112 100 115
信息管理与信息系统 25 25 478 95 96 107
计算机科学与技术 50 50 478 97 101 97
数据科学与大数据技术 45 45 481 101 98 111
房地产开发与管理 15 15 477 调剂
小计 155 155  
12704 金融工程 20 20 496 96 103 117
金融工程(中美合作) 45 45 485 调剂
金融科技 35 38 491 107 100 104
精算学 35 37 488 105 107 96
小计 135 140  
12705 审计学 95 95 496 113 100 109
应用统计学 75 75 492 调剂
小计 170 170  
 
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 上海立信会计金融学院
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司