我校2025年各省市本科招生录取情况一览表
发布时间:2025-08-10 10:21:53 来源: 上海立信会计金融学院
  索 引 号:G02302050505-2025-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2025-08-10   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 招生与就业处   发布机构: 招生与就业处
省份 批次 科类 一本线
(或特招线)
二本线
(或本科线)
最高分 最低分 平均分 录取人数
港澳台 二本 文科 510 430 509 497 504 4
理科 560 460 550 540 547 4
北京 本科批 不限 519 430 539 531 534 8
物理 519 430 545 517 528 7
天津 本科批 不限 562 476 610 592 597 5
物理 562 476 601 587 593 5
河北 本科批 历史类 527 477 619 599 605 12
物理类 499 459 606 560 579 51
山西 本科批 历史类 534 443 589 573 579 19
物理类301组 507 419 561 548 553 21
物理类302组 507 419 547 537 540 12
物理类303组 507 419 553 542 545 16
内蒙古 本科批 历史类 523 418 592 580 585 10
物理类02组 487 375 583 548 562 24
物理类03组 487 375 567 551 558 16
预科 历史类 523 418 579 579 579 1
物理类 487 375 545 542 543 3
辽宁 本科批 历史类 522 437 595 548 576 17
物理类 515 367 596 547 566 61
吉林 本科批 历史类 493 384 589 561 573 16
002物理类
(不限)
479 340 572 522 546 20
003物理类
(不限)
479 340 541 515 525 20
004物理类
(化学)
479 340 541 528 532 12
黑龙江 本科批 历史类 480 405 573 549 562 17
物理类
(002组)
472 360 570 521 537 39
物理类
(003组)
472 360 554 530 537 9
上海 本科批 12701
(不限)
505 402 515 478 485 875
12702
(不限)
505 402 530 485 496 780
12703
(物理)
505 402 502 451 464 448
12704
(物+化)
505 402 502 448 458 312
江苏 本科批 历史类 537 482 599 580 585 22
物理类
02专业组
519 463 603 559 570 50
物理类
03专业组
519 463 589 567 571 18
浙江 本科批 综合改革 592 490 636 579 603 100
安徽 国家专项 历史类 515 477 586 576 580 4
物理类 514 461 588 558 566 8
本科批 历史类 515 477 588 562 571 68
物理类
(002专业组)
514 461 582 544 557 100
物理类
(003专业组)
514 461 574 536 541 50
物理类
(004专业组)
514 461 562 545 550 39
福建 本科批 历史类 531 450 585 550 570 23
物理类
(不限)
520 441 596 549 561 42
物理类
(化学)
520 441 574 555 562 13
江西 本科批 历史类 539 486 586 574 577 30
物理类
(501组)
505 429 557 537 545 46
物理类
(502组)
505 429 550 535 540 22
物理类
(503组)
505 429 556 541 545 22
山东 本科批 不分文理 521 441 597 544 570 90
河南 国家专项 历史类 552 471 592 591 591 3
物理类 535 427 583 567 574 6
本科批 历史类 552 471 614 586 593 38
物理类 102组 535 427 605 564 577 61
  物理类 103组 535 427 588 563 570 32
  物理类 104组 535 427 592 576 580 30
湖北 本科批 历史类 536 442 588 575 579 19
物理类
(02组)
516 426 577 549 557 31
物理类
(03组)
516 426 565 560 563 10
               
湖南 国家专项 历史类 503 446 565 562 563 3
物理类 476 405 542 521 530 9
             
本科批 历史类 503 446 581 566 572 16
物理类
(103组)
476 405 562 539 549 24
物理类
(104组)
476 405 551 535 538 12
物理类
(105组)
476 405 543 537 540 11
预科 历史类 503 446 560 557 559 2
物理类 476 405 543 520 529 4
广东 本科批 历史类 557 464 565 558 561 7
物理类
(205组)
534 436 572 547 553 14
物理类
(206组)
534 436 564 552 557 6
广西 本科批 历史类 518 402 573 536 548 39
物理类102 495 370 557 518 532 50
  物理类103 495 370 529 498 507 29
  物理类104 495 370 518 495 503 34
预科 历史类 518 402 534 531 533 2
物理类 495 370 505 496 499 3
海南 国家专项 不限 568 480 623 612 618 2
本科批 不限 568 480 668 624 635 14
物理 568 480 629 610 615 7
物+化 568 480 631 597 606 7
重庆 本科批 历史类 515 438 575 548 559 9
物理类 498 425 571 527 546 29
四川 国家专项 历史类 533 467 577 577 577 1
物理类 518 438 573 548 561 2
本科批 历史类 533 467 601 573 582 40
物理类101组 518 438 583 542 552 53
物理类102组 518 438 553 531 538 25
物理类103组 518 438 554 529 535 32
贵州 国家专项 历史类 517 458 580 557 567 3
物理类 483 387 540 508 526 7
本科批 历史类 517 458 597 534 565 54
物理类 483 387 572 487 519 159
预科 历史类 517 458 566 551 559 2
物理类 483 387 524 514 518 4
云南 国家专项 历史类 535 465 588 584 586 2
物理类 495 430 575 569 573 3
本科批 历史类 535 465 623 574 585 24
物理类01 495 430 576 557 563 33
物理类02 495 430 565 546 553 13
物理类03 495 430 556 537 542 25
预科 历史类 535 465 554 552 553 3
物理类 495 430 552 536 544 5
西藏 国家专项 文科(汉族) 410 315 456 456 456 1
文科(少数民族) 338 304 427 427 427 1
理科(汉族) 400 305 458 454 456 2
理科(少数民族) 300 266 396 396 396 1
一本(汉族) 文科 410 315 443 439 441 3
理科 400 305 448 408 423 5
一本
(少数民族)
文科 338 304 389 380 384 4
理科 300 266 340 329 333 8
内高班
(少数民族)
文科 412 382 402 396 399 3
理科 385 334 406 377 384 7
陕西 本科批 历史类 497 414 587 581 583 5
物理类102 473 394 579 547 552 15
物理类103 473 394 565 549 554 7
甘肃 国家专项 历史类 500 412 549 539 542 3
物理类 475 374 505 491 496 9
本科批 历史类 500 412 552 536 542 20
物理类
(03组)
475 374 536 492 510 45
物理类
(04组)
475 374 514 493 498 14
青海 本科批 历史类 450 405 512 476 496 7
物理类 420 350 504 440 466 14
预科 历史类 450 405 481 481 481 1
物理类 420 350 446 433 440 3
民族班 历史类 450 405 449 449 449 1
物理类 420 350 439 439 439 1
宁夏 本科批 历史类 482 404 539 519 527 15
物理类(不限) 441 372 527 477 492 28
物理类(化学) 441 372 503 479 487 15
预科 历史类 482 404 540 522 531 2
物理类 441 372 473 467 469 3
新疆 本科一批 文科 451 330 515 507 511 8
理科 421 280 522 495 508 12
本科二批 文科 451 330 503 448 458 12
理科 421 280 494 390 431 46
一本(定向) 文科 451 330 460 460 460 1
理科 421 280 462 462 462 1
二本(定向) 文科 451 330 445 431 438 2
理科 421 280 415 406 409 4
南疆单列 文科 451 330 444 444 444 1
理科 421 280 404 402 403 2
内高班
(本科一批)
文科-普通类 486 422 529 529 529 1
理科-普通类 486 417 520 519 520 2
文科-单列类 459 398 477 477 477 1
理科-单列类 452 392 481 481 481 1
内高班
(本科二批)
文科-单列类 486 422 475 463 467 4
理科-普通类 486 417 499 499 499 1
理科-单列类 452 392 473 454 460 10
民族班 文科 382 319 390 380 385 2
理科 350 276 367 360 363 3
预科 文科 382 319 404 378 384 12
理科 350 276 361 339 347 28
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 上海立信会计金融学院
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司