我校2017年各省市本科招生录取情况一览表
发布时间:2017-10-19 09:51:16 来源: 上海立信会计金融学院
  索 引 号:G02302050505-2017-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2017-10-19   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 教务处   发布机构: 教务处
2017年各省市本科招生录取情况一览表
省份 批次 科类 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分 与一本线比较 与二本线比较 录取人数
安徽省 国家专项  (一本) 文科 515 440 580 580 580.0 65 140 1
理科 487 413 580 580 580.0 93 167 1
国家专项  (二本) 文科 515 440 560 551 555.5 36 111 2
理科 487 413 537 520 524.9 33 107 8
河南省 国家专项 文科 516 389 580 555 561.8 39 166 4
理科 484 342 553 534 546.5 50 192 6
湖南省 国家专项 文科 548 485 578 573 576.0 25 88 3
理科 505 424 547 536 538.9 31 112 7
海南省 国家专项 文科 578 712 712 712.0 134   1
理科 539 682 682 682.0 143   1
四川省 国家专项 文科 537 470 562 562 562.0 25 92 1
理科 511 436 556 555 555.5 44 119 2
贵州省 国家专项  (一本) 文科 545 453 616 616 616.0 71 163 2
理科 456 361 552 552 552.0 96 191 1
国家专项  (二本) 文科 545 453 576 576 576.0 31 123 1
理科 456 361 535 501 516.7 45 140 6
云南 国家专项 文科 555 465 609 597 603.0 42 132 2
理科 500 410 556 553 554.0 53 143 3
西藏 国家专项   (汉族) 文科 441 356 486 486 486.0 45 130 1
理科 426 316 474 426 450.0 0 110 2
国家专项 (少数民族) 文科 353 302 371 371 371.0 18 69 1
理科 296 247 368 322 345.0 26 75 2
甘肃省 国家专项   (一本) 文科 505 458 553 553 553.0 48 95 1
国家专项   (二本) 文科 505 458 546 533 539.5 28 75 2
理科 460 408 533 491 502.6 31 83 9
 
上海市 本科 综合改革 402 528 487 495.1 85 1737
浙江省 本科 综合改革 577     (一段线) 480      (二段线) 621 577 592.5 0 97 127
山东省 本科 文科 483 594 576 579.7 93 32
理科 433 605 581 587.1 148 79
海南省 本科 文科 578 731 717 723.8 139 9
理科 539 726 683 694.3 144 19
河北省 一本 文科 517 395 616 602 606.8 85 207 13
理科 485 326 608 589 593.6 104 263 26
山西省 一本 文科 518 452 553 548 550.3 30 96 7
理科 481 400 532 524 527.1 43 124 15
内蒙古 一本 文科 472 375 557 544 552.1 72 169 12
理科 466 328 589 553 569.4 87 225 28
辽宁省 一本 文科 532 428 587 576 579.5 44 148 29
理科 480 350 597 573 580.8 93 223 67
吉林省 一本 文科 528 412 590 563 570.4 35 151 5
理科 507 379 593 569 575.7 62 190 11
黑龙江省 一本 文科 481 400 590 561 567.6 80 161 21
理科 455 335 601 572 579.7 117 237 49
江苏省 一本 文科 333 281 369 355 359.9 22 74 32
理科 331 269 371 356 361.4 25 87 91
安徽省 一本 文科 515 440 592 575 583.5 60 135 30
理科 487 413 592 567 572.7 80 154 62
福建省 一本 文科 489 380 564 551 557.8 62 171 6
理科 441 333 560 540 549.5 99 207 13
江西省 一本 文科 533 458 596 587 591.6 54 129 9
理科 503 422 577 570 572.4 67 148 18
河南省 一本 文科 516 389 591 578 581.6 62 189 18
理科 484 342 572 559 562.8 75 217 46
湖北省 一本 文科 528 406 587 575 578.0 47 169 19
理科 484 345 569 551 555.5 67 206 46
四川省 一本 文科 537 470 592 582 584.8 45 112 8
理科 511 436 603 585 589.9 74 149 17
贵州省 一本 文科 545 453 625 605 611.0 60 152 43
理科 456 361 567 534 543.4 78 173 87
云南省 一本 文科 555 465 612 604 607.8 49 139 8
理科 500 410 579 560 567.9 60 150 17
西藏 一本      (汉族) 文科 441 356 533 522 527.5 81 166 2
理科 426 316 504 487 498.0 61 171 3
一本      (少数民族) 文科 353 302 370 366 368.0 13 64 2
理科 296 247 334 310 318.2 14 63 5
陕西省 一本 文科 509 457 594 572 581.0 63 115 10
理科 449 397 574 537 546.1 88 140 20
甘肃省 一本 文科 505 458 574 554 559.6 49 96 11
理科 460 408 552 531 537.1 71 123 28
青海省 一本 文科 463 421 518 472 492.5 9 51 6
理科 391 356 531 455 478.5 64 99 15
宁夏 一本 文科 519 487 592 533 564.0 14 46 23
理科 439 408 559 500 519.1 61 92 57
新疆 定向(一本) 文科 486 375 490 490 490.0 4 115 1
理科 437 333 469 469 469.0 32 136 1
新疆 一本 文科 486 375 566 561 563.6 75 186 5
理科 437 333 566 542 548.4 105 209 10
 
北京市 二本 文科 555 468 558 546 552.3 -9 78 4
理科 537 439 548 534 540.7 -3 95 7
天津市 二本 文科 531 401 540 537 538.0 6 136 3
理科 521 395 541 524 531.6 3 129 7
河北省 二本 文科 517 395 600 552 565.7 35 157 6
理科 485 326 591 520 532.6 35 194 19
517(征集) 1
山西省 二本 文科 518 452 543 520 525.0 2 68 27
理科 481 400 524 482 492.9 1 82 67
吉林省 二本 文科 528 412 556 526 535.6 -2 114 18
理科 507 379 570 438 511.4 -69 59 43
安徽省 二本 文科 515 440 560 536 544.7 21 96 47
理科 487 413 559 510 522.9 23 97 120
499(征集) 12 86 1
福建省 二本 文科 489 380 524 494 501.9 5 114 18
474(征集) -15 94 1
理科 441 333 496 459 469.6 18 126 51
448(征集) 7 115 1
江西省 二本 文科 533 458 564 548 553.0 15 90 27
理科 503 422 557 519 528.1 16 97 66
河南省 二本 文科 516 389 557 536 542.4 20 147 29
理科 484 342 553 512 522.6 28 170 65
湖南省 二本 文科 548 485 589 562 568.0 14 77 23
理科 505 424 552 522 533.6 17 98 57
广东省 二本 文科 520 418 532 521 523.4 1 103 10
理科 485 360 522 494 500.5 9 134 20
广西 二本 文科 535 387 590 544 554.8 9 157 49
理科 473 318 529 471 491.9 -2 153 120
重庆市 二本 文科 525 436 545 528 535.1 3 92 18
理科 492 395 526 493 505.0 1 98 41
四川省 二本 文科 537 470 581 553 561.9 16 83 37
理科 511 436 573 531 545.4 20 95 91
贵州省 二本 文科 545 453 581 561 565.0 16 108 22
理科 456 361 587 467 481.1 11 106 76
云南省 二本 文科 555 465 593 577 584.0 22 112 22
565(征集) 10 100 2
理科 500 410 569 502 517.2 2 92 62
甘肃省 二本 文科 505 458 531 513 517.1 8 55 21
理科 460 408 511 478 484.3 18 70 51
新疆 二本 文科 486 375 544 515 525.3 29 140 18
理科 437 333 516 469 487.4 32 136 45
新疆 南疆单列 文科 486 375 492 492 492.0 6 117 1
理科 437 333 445 444 444.5 7 111 2
新疆 定向(二本) 文科 486 375 489 475 483.0 -11 100 3
理科 437 333 446 435 438.7 -2 102 3
港澳台 二本 文科 400 300 473 341 391.1 -59 41 8
理科 400 300 585 585 585.0 185 285 1
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 上海立信会计金融学院
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司