2016年因公出国(境)统计表(原金融)
发布时间:2017-12-19 13:33:43 来源: 上海立信会计金融学院
  索 引 号:G02302130200-2017-003   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2017-12-19   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 国际交流处   发布机构: 国际交流处
2016年因公出国(境)情况表(原金融)
单位 上海金融学院  
序号 人员 出访国家和地区 人数 时间 天数 任务 备注
校级领导出访  
1 陈晶莹、李卫东、胡乃静、马颖、李文亮、沈月红 美国、加拿大 6 2016.01.04-01.11 8 访问交流 AEA招聘
2 陈小冰、董艳、姜雅静、孙翼、朗莹君、沈月红 捷克、匈牙利 6 2016.05.15-05.22 8 访问交流  
3 鲁海波、李兴林、李英杰、陆建明、劳绍沛、程桦、车轩、强博文、吴俊豪、吴卓晟、仇辰杰、王晨、陈晓霞、孙晶、厉薪、徐梦旭 波兰、匈牙利 16 2016.06.12-06.23 12 访问交流 校领导8天
4 陈晶莹、李卫东 巴西、美国 2 2016.09.20-09.28 9 赴巴西、美国参加职业教育国际会议及双边会议代表团 教育部组团
参加活动(包括外部组团)  
1 方守江 日本 1 2016.11.27-12.01 5 第三届中日大学教育交流会  
2 方守江 意大利、爱沙尼亚 1 2016.05.08-05.15 8 第八届中国上海教育展 市教委组团
3 阮爱萍、汤驿 蒙古 2 2016.04.15-04.19 5 蒙古国2016年春季中国高教展  
4 肖远志 台湾 1 2016.11.13-11.19 7 台湾职业教育及升学考试制度交流 市考试院组团
交流活动
1 陈铮、李卫东、张志谦、王海兵 台湾 4 2016.12.11-12.15 5 交流 绿色校园
2 陈雄、李洪成、潘安、于跃 波兰 4 2016.11.13-11.20 8 交流学习 Erasmus+
师资学习进修  
1 陈志成 美国 1 2016.09.01-2017.08.31 365 访问学者  
2 陶凌云、王科研、何菲 丹麦 3 2016.7.15-8.30 48 访学研修  
3 窦然、程万鹏、蒋小敏、邹仲海 美国 4 2016.07.18-08.01 15 访学研修 教师发展中心项目
4 秦焕梅 美国 1 2016.02.15-2017.02.14 366 访问学者  
5 汪宜丹 美国 1 2016.09.01-2017.08.31 365 访问学者  
6 张毅强、陆慧瑾、彭博、温建宁、李晓彬、吴琪、徐如琴、张琼、王秋霞、付镭 台湾 10 2016.08.28-09.03 7 教学质量评建培训 教师发展中心项目
7 魏东亚 美国 1 2016-04-15-2017-04-15  366 访问学者  
8 刘岚、曾琳智、翟海燕、杨青骥、王媛媛、孙艳 匈牙利 6 201607.09-07.23 15 访学研修 教师发展中心项目
9 叶正欣 美国 1 2016.1.19-2017.1.18 365 访问学者  
10 于春敏 美国 1 2016.07.30-2017.07.30 365 访问学者  
11 张高煜 澳大利亚 1 2016.12.1—2017.11.30 365 访问学者  
12 赵丽娜 美国 1 2016.07.30-2017.08.31 366 访问学者  
13 罗冬梅 英国 1 2016.09.03-10.02 30 访学研修 2016年上海高校辅导员海外研修资助项目
国/境外会议  
1 康丽丽 美国 1 2016.08.04-08.11 8 2016年度美国管理学年会  
2 王姝晶 法国 1 2016.12.11-12.16 1 第四届巴黎金融管理会议  
3 王姝晶 瑞士 1 2016.06.28-07.05 1 25届欧洲金融管理年会  
4 许文新、于中琴、李瑞珍、何晓波、王祖荣 、王秋霞  美国 6 2016.01.03-01.07 6 016年美国ASSA/AEA年会并参加海外人才招聘  
5 窦然 丹麦 1 2016.11.14-11.17 4 中丹商贸论坛 持因私护照参会
6 王晓光 香港 1 2016.05.25-05.28 4 2016两岸三地创新创业教育研讨会  
体育交流  
1 刘国荣、周晓静、李森、张宝玮、刘强、周民贵、张惠蓉、郑钧一、江剑妮、刘俊俊、詹思倩、张未鑫、孙康博、冉义发、卜靖钊、陈春、许媛雪、张亚星 台湾 18 2016.11.20-11.24 5 跆拳道交流  
2 李兴林、黄玲、陆建明、陈超毅、仇辰杰、徐兆捷、薛晓龙、张宇、孙雅楠、何佳悦、徐云迪 香港 11 2016.12.01—2017.12.10 10 香港公开击剑锦标赛  
3 李兴林、褚红素、王靓、谭丽、谈笑、邬易辰、刘龙飞、赵佳伟、沈思玙、鲍蕾、胡嬿婧、姜怡雯、姜怡雯、王骏骅、王海卿、牛黎杰、瞿超杰 越南 16 2016.04.27-2016.05.03 7    
学生学习/见习  
1 杨敬舒、王维、王小丽、邓婧、沙旭、陈斯阳、丁琳、孙昭、郑阳、吴孟悦 新加坡 10 2016.09.09-09.15 7 学生赴新加坡参加海外践习  
2 谢萌、郭湖斌、叶洵良、吴良杰、曹静静、严浩、乐亦衡、丁嘉媛 美国 8 2016.09.08-09.16 8 学生赴美参加海外践习  
3 刘岚、周雯婷、李燕萍、罗炳迎、胡双、秦诗雅、陈夏琦、戚佳怡、马宇韬、范湘琪、徐嘉瑞 台湾 11 2016.09.04-09.10 7 学生赴台参加海外践习  
4 周睿、庄凌治、于明明 香港 3 2016.07.10-08.07 29 沪港金融专业大学本科生交流 市教委组团
合计 批次:35;人次:164.2015年,批次43;人次:214
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 上海立信会计金融学院
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司